1 | Magnus Johansson | 69 |
2 | Henrik Andersson | 73 |
3 | Mats Chellsson (fd Carlsson) | 73 |
4 | Fredrik Plahn (fd Pettersson) | 77 |
6 | Fredrik Jonsson | 78 |
8 | Jonas Dahlin (fd Pettersson) | 73 |
9 | Magnus Jansson | 66 |
11 | Tommy Johansson | 64 |
12 | Jan Bergerstam | 83 |
15 | Jonas Dahlin (fd Pettersson) | 81 |
16 | Henrik Bergerstam | 79 |
17 | Christer Gustafsson | 60 |
19 | Sonny Olsson | 65 |
